三、等截面薄壁角接触球轴承的性能优势
1、高精度运动控制:薄壁轴承的角接触设计以及对材料和热处理的精心选择,使其能够提供优良的运动控制精度,满足机床、精密仪器等领域的高要求。
2、长寿命和可靠性:精良的设计和优良的材料保证了薄壁轴承的长寿命和可靠性,降低了维护成本,使其在工业应用中备受青睐。
3、耐高负荷能力:薄壁轴承在设计上兼顾了刚性和轻量化,其特殊的结构使其能够承受较大的负荷,适应各种复杂工况。
DKAA等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKAA系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载 Basic load rating |
对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKAA10AG0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | 1.274 | 340 | 150 | 970 | 450 | 0.025 | KAA10AG0 |
DKAA15AG0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | 1.774 | 480 | 200 | 1380 | 560 | 0.038 | KAA15AG0 |
DKAA17AG0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | 2.024 | 530 | 210 | 1520 | 600 | 0.045 | KAA17AG0 |
DKA等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKA系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKA020AR0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 330 | 2280 | 960 | 0.100 | KA020AR0 |
DKA025AR0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 380 | 2780 | 1100 | 0.120 | KA025AR0 |
DKA030AR0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 430 | 3290 | 1230 | 0.140 | KA030AR0 |
DKA035AR0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 470 | 3790 | 1350 | 0.170 | KA035AR0 |
DKA040AR0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 510 | 4300 | 1470 | 0.190 | KA040AR0 |
DKA042AR0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 530 | 4550 | 1530 | 0.200 | KA042AR0 |
DKA045AR0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1660 | 550 | 4810 | 1580 | 0.210 | KA045AR0 |
DKA047AR0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1750 | 570 | 5060 | 1640 | 0.220 | KA047AR0 |
DKA050AR0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 590 | 5310 | 1690 | 0.230 | KA050AR0 |
DKA055AR0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 620 | 5820 | 1800 | 0.250 | KA055AR0 |
DKA060AR0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 660 | 6320 | 1900 | 0.280 | KA060AR0 |
DKA065AR0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 690 | 6830 | 2000 | 0.300 | KA065AR0 |
DKA070AR0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 730 | 7340 | 2100 | 0.320 | KA070AR0 |
DKA075AR0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 760 | 7840 | 2190 | 0.340 | KA075AR0 |
DKA080AR0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 790 | 8350 | 2280 | 0.360 | KA080AR0 |
DKA090AR0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 850 | 9360 | 2470 | 0.410 | KA090AR0 |
DKA100AR0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 10.335 | 3590 | 910 | 10370 | 2640 | 0.450 | KA100AR0 |
DKA110AR0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 970 | 11380 | 2810 | 0.500 | KA110AR0 |
DKA120AR0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1030 | 12390 | 2970 | 0.540 | KA120AR0 |
DKB等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKB系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKB020AR0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 1090 | 480 | 3150 | 1380 | 0.150 | KB020AR0 |
DKB025AR0 | 2.500 | 3.125 | 2.531 | 2.893 | 2.964 | 1340 | 550 | 3860 | 1590 | 0.190 | KB025AR0 |
DKB030AR0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 1550 | 610 | 4470 | 1750 | 0.220 | KB030AR0 |
DKB035AR0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 1790 | 670 | 5180 | 1930 | 0.270 | KB035AR0 |
DKB040AR0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 4.460 | 2040 | 730 | 5890 | 2100 | 0.300 | KB040AR0 |
DKB042AR0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 4.710 | 2150 | 750 | 6200 | 2170 | 0.310 | KB042AR0 |
DKB045AR0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 4.960 | 2250 | 780 | 6500 | 2240 | 0.340 | KB045AR0 |
DKB047AR0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 5.210 | 2390 | 810 | 6910 | 2340 | 0.350 | KB047AR0 |
DKB050AR0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 5.460 | 2500 | 830 | 7210 | 2410 | 0.370 | KB050AR0 |
DKB055AR0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 2740 | 890 | 7920 | 2560 | 0.400 | KB055AR0 |
DKB060AR0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 2990 | 940 | 8630 | 2710 | 0.440 | KB060AR0 |
DKB065AR0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 3200 | 980 | 9240 | 2840 | 0.470 | KB065AR0 |
DKB070AR0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 3450 | 1030 | 9960 | 2980 | 0.500 | KB070AR0 |
DKB075AR0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 3700 | 1080 | 10670 | 3120 | 0.540 | KB075AR0 |
DKB080AR0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 3940 | 1130 | 11380 | 3260 | 0.570 | KB080AR0 |
DKB090AR0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 4400 | 1220 | 12700 | 3510 | 0.640 | KB090AR0 |
DKB100AR0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 4890 | 1300 | 14120 | 3760 | 0.710 | KB100AR0 |
DKB110AR0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 5350 | 1380 | 15400 | 4000 | 0.780 | KB110AR0 |
DKB120AR0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 5840 | 1470 | 16860 | 4240 | 0.850 | KB120AR0 |
DKB140AR0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 6760 | 1620 | 19500 | 4670 | 0.980 | KB140AR0 |
DKB160AR0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 7710 | 1770 | 22250 | 5100 | 1.120 | KB160AR0 |
DKB180AR0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 8660 | 1910 | 24990 | 5510 | 1.260 | KB180AR0 |
DKB200AR0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 18.425 | 9610 | 2050 | 27730 | 5900 | 1.400 | KB200AR0 |
DKC等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKC系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKC040AR0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 4.554 | 2550 | 960 | 7360 | 2770 | 0.440 | KC040AR0 |
DKC042AR0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 4.804 | 2710 | 1000 | 7820 | 2880 | 0.460 | KC042AR0 |
DKC045AR0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 5.052 | 2860 | 1040 | 8270 | 2990 | 0.490 | KC045AR0 |
DKC047AR0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | 5.302 | 3020 | 1070 | 8720 | 3100 | 0.510 | KC047AR0 |
DKC050AR0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 5.552 | 3180 | 1110 | 9170 | 3200 | 0.540 | KC050AR0 |
DKC055AR0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 6.052 | 3440 | 1170 | 9920 | 3370 | 0.580 | KC055AR0 |
DKC060AR0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 6.550 | 3750 | 1240 | 10820 | 3580 | 0.640 | KC060AR0 |
DKC065AR0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 7.050 | 4060 | 1310 | 11720 | 3770 | 0.680 | KC065AR0 |
DKC070AR0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 7.550 | 4320 | 1360 | 12470 | 3930 | 0.740 | KC070AR0 |
DKC075AR0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 8.048 | 4630 | 1430 | 13380 | 4120 | 0.780 | KC075AR0 |
DKC080AR0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 8.548 | 4950 | 1490 | 14280 | 4300 | 0.840 | KC080AR0 |
DKC090AR0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 9.546 | 5520 | 1600 | 15930 | 4630 | 0.980 | KC090AR0 |
DKC100AR0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 10.544 | 6140 | 1720 | 17730 | 4970 | 1.040 | KC100AR0 |
DKC110AR0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 11.542 | 6720 | 1830 | 19390 | 5280 | 1.140 | KC110AR0 |
DKC120AR0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 12.540 | 7290 | 1930 | 21040 | 5570 | 1.230 | KC120AR0 |
DKC140AR0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 14.535 | 8490 | 2140 | 24500 | 6170 | 1.430 | KC140AR0 |
DKC160AR0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 16.529 | 9680 | 2330 | 27950 | 6730 | 1.630 | KC160AR0 |
DKC180AR0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 18.523 | 10880 | 2520 | 31410 | 7280 | 1.830 | KC180AR0 |
DKC200AR0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 20.517 | 12030 | 2690 | 34720 | 7780 | 2.030 | KC200AR0 |
DKC250AR0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | 25.500 | 14900 | 3120 | 43280 | 9010 | 2.520 | KC250AR0 |
DKC300AR0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | 30.484 | 17960 | 3520 | 51850 | 10160 | 3.020 | KC300AR0 |
DKD等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKD系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKD040AR0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | 4.741 | 3550 | 1480 | 10260 | 4260 | 0.800 | KD040AR0 |
DKD042AR0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | 4.991 | 3750 | 1530 | 10830 | 4420 | 0.840 | KD042AR0 |
DKD045AR0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | 5.241 | 3950 | 1580 | 11400 | 4570 | 0.880 | KD045AR0 |
DKD047AR0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | 5.490 | 4150 | 1640 | 11970 | 4720 | 0.930 | KD047AR0 |
DKD050AR0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | 5.740 | 4340 | 1690 | 12540 | 4870 | 0.980 | KD050AR0 |
DKD055AR0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | 6.238 | 4740 | 1790 | 13680 | 5160 | 1.060 | KD055AR0 |
DKD060AR0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | 6.738 | 5130 | 1890 | 14820 | 5440 | 1.150 | KD060AR0 |
DKD065AR0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | 7.236 | 5530 | 1980 | 15960 | 5720 | 1.240 | KD065AR0 |
DKD070AR0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | 7.736 | 5920 | 2070 | 17100 | 5990 | 1.330 | KD070AR0 |
DKD075AR0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | 8.236 | 6320 | 2170 | 18240 | 6250 | 1.420 | KD075AR0 |
DKD080AR0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | 8.734 | 6710 | 2260 | 19380 | 6510 | 1.520 | KD080AR0 |
DKD090AR0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | 9.732 | 7500 | 2430 | 21660 | 7010 | 1.690 | KD090AR0 |
DKD100AR0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | 10.732 | 8290 | 2600 | 23940 | 7500 | 1.870 | KD100AR0 |
DKD110AR0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | 11.730 | 9080 | 2760 | 26220 | 7960 | 2.050 | KD110AR0 |
DKD120AR0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | 12.728 | 9870 | 2920 | 28500 | 8420 | 2.230 | KD120AR0 |
DKD140AR0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | 14.724 | 11450 | 3220 | 33060 | 9290 | 2.570 | KD140AR0 |
DKD160AR0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | 16.718 | 13030 | 3510 | 37620 | 10130 | 2.930 | KD160AR0 |
DKD180AR0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | 18.712 | 14610 | 3790 | 42180 | 10930 | 3.290 | KD180AR0 |
DKD200AR0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | 20.705 | 16190 | 4060 | 46740 | 11710 | 3.650 | KD200AR0 |
DKD250AR0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.630 | 25.688 | 20140 | 4690 | 58140 | 13540 | 4.540 | KD250AR0 |
DKD300AR0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.630 | 30.672 | 24090 | 5290 | 69540 | 15260 | 5.440 | KD300AR0 |
DKF等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKF系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKF040AR0 | 4.000 | 5.500 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | 6350 | 2920 | 18340 | 8420 | 1.920 | KF040AR0 |
DKF042AR0 | 4.250 | 5.750 | 4.805 | 5.365 | 5.365 | 6600 | 2990 | 19050 | 8630 | 2.040 | KF042AR0 |
DKF045ARO | 4.500 | 6.000 | 5.060 | 5.615 | 5.615 | 7090 | 3140 | 20460 | 9050 | 2.140 | KF045ARO |
DKF047ARO | 4.750 | 6.250 | 5.305 | 5.865 | 5.865 | 7330 | 3210 | 21160 | 9260 | 2.260 | KF047ARO |
DKF050ARO | 5.000 | 6.500 | 5.555 | 6.115 | 6.115 | 7570 | 3280 | 21870 | 9460 | 2.370 | KF050ARO |
DKF055ARO | 5.500 | 7.000 | 6.055 | 6.613 | 6.613 | 8310 | 3490 | 23980 | 10060 | 2.590 | KF055ARO |
DKF060ARO | 6.000 | 7.500 | 6.555 | 7.113 | 7.113 | 9040 | 3690 | 26100 | 10650 | 2.720 | KF060ARO |
DKF065ARO | 6.500 | 8.000 | 7.055 | 7.613 | 7.613 | 9770 | 3890 | 28220 | 11220 | 2.940 | KF065ARO |
DKF070AR0 | 7.000 | 8.500 | 7.555 | 8.113 | 8.113 | 10510 | 4080 | 30330 | 11770 | 3.160 | KF070AR0 |
DKF075AR0 | 7.500 | 9.000 | 8.055 | 8.610 | 8.610 | 11000 | 4200 | 31740 | 12130 | 3.390 | KF075AR0 |
DKF080ARO | 8.000 | 9.500 | 8.555 | 9.110 | 9.110 | 11730 | 4390 | 33860 | 12670 | 3.610 | KF080ARO |
DKF090ARO | 9.000 | 10.500 | 9.555 | 10.108 | 10.108 | 13190 | 4750 | 38090 | 13700 | 3.950 | KF090ARO |
DKF100ARO | 10.000 | 11.500 | 10.555 | 11.106 | 11.106 | 14420 | 5030 | 41620 | 14530 | 4.400 | KF100ARO |
DKF110ARO | 11.000 | 12.500 | 11.555 | 12.106 | 12.106 | 15880 | 5370 | 45850 | 15500 | 4.750 | KF110ARO |
DKF120ARO | 12.000 | 13.500 | 12.555 | 13.104 | 13.104 | 17100 | 5640 | 49380 | 16290 | 5.200 | KF120ARO |
DKF140ARO | 14.000 | 15.500 | 14.555 | 15.102 | 15.102 | 19790 | 6220 | 57140 | 17950 | 5.760 | KF140ARO |
DKF160ARO | 16.000 | 17.500 | 16.555 | 17.098 | 17.098 | 22480 | 6770 | 64890 | 19540 | 6.780 | KF160ARO |
DKF180ARO | 18.000 | 19.500 | 18.555 | 19.096 | 19.096 | 25410 | 7350 | 73360 | 21210 | 7.670 | KF180ARO |
DKF200ARO | 20.000 | 21.500 | 20.555 | 21.092 | 21.092 | 28100 | 7860 | 81120 | 22680 | 8.470 | KF200ARO |
DKF250AR0 | 25.000 | 26.500 | 25.555 | 26.085 | 26.085 | 34700 | 9040 | 100200 | 26100 | 10.500 | KF250AR0 |
DKF300ARO | 30.000 | 31.500 | 30.555 | 31.075 | 31.075 | 41540 | 10190 | 119900 | 29430 | 12.500 | KF300ARO |
DKF350AR0 | 35.000 | 36.500 | 35.555 | 36.064 | 36.064 | 48380 | 11290 | 139700 | 32580 | 14.600 | KF350AR0 |
DKF400ARO | 40.000 | 41.500 | 40.555 | 41.054 | 41.054 | 55220 | 12330 | 159400 | 35580 | 16.600 | KF400ARO |
DKG等截面薄壁角接触球轴承型号参数
DKG系列 |
尺寸(英寸)
Dimensions in Inches
|
基本负载Basic load rating | 对应型号 | ||||||||
型号 | 内径inner | 外径outer |
陆地直径
L1
|
陆地直径
L2
|
C'孔直径L3 |
径向
Radial
|
推力
Thrust
|
重量(磅)
Weight in Pounds
|
KAYDON | ||
静态Static | 动态Dyn | 静态Static | 动态Dyn | ||||||||
DKG040AR0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.258 | 5.491 | 9480 | 4720 | 27360 | 13630 | 3.610 | KG040AR0 |
DKG042AR0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.508 | 5.741 | 9950 | 4880 | 28730 | 14090 | 3.830 | KG042AR0 |
DKG045AR0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.758 | 5.989 | 10430 | 5030 | 30100 | 14530 | 3.950 | KG045AR0 |
DKG047AR0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.008 | 6.239 | 10900 | 5180 | 31460 | 14970 | 4.170 | KG047AR0 |
DKG050AR0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.258 | 6.489 | 11370 | 5330 | 32830 | 15400 | 4.420 | KG050AR0 |
DKG055AR0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.758 | 6.989 | 12320 | 5630 | 35570 | 16240 | 4.730 | KG055AR0 |
DKG060ARO | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.258 | 7.489 | 13270 | 5910 | 38300 | 17060 | 5.070 | KG060ARO |
DKG065AR0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.758 | 7.987 | 14220 | 6190 | 41040 | 17870 | 5.410 | KG065AR0 |
DKG070AR0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | 15160 | 6460 | 43780 | 18650 | 5.870 | KG070AR0 |
DKG075AR0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.758 | 8.987 | 16110 | 6730 | 46510 | 19420 | 6.200 | KG075AR0 |
DKG080AR0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.258 | 9.485 | 17060 | 6990 | 49250 | 20180 | 6.540 | KG080AR0 |
DKG090ARO | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.258 | 10.485 | 18960 | 7500 | 54720 | 21640 | 7.220 | KG090ARO |
DKG100AR0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.258 | 11.483 | 20850 | 7990 | 60190 | 23060 | 8.000 | KG100AR0 |
DKG110AR0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.258 | 12.481 | 22750 | 8470 | 65660 | 24440 | 8.680 | KG110AR0 |
DKG120AR0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.258 | 13.481 | 24640 | 8930 | 71140 | 25780 | 9.470 | KG120AR0 |
DKG140AR0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.258 | 15.478 | 28430 | 9820 | 82080 | 28360 | 10.900 | KG140AR0 |
DKG160AR0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.258 | 17.474 | 32220 | 10680 | 93020 | 30830 | 12.400 | KG160AR0 |
DKG180AR0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.258 | 19.472 | 36020 | 11500 | 104000 | 33200 | 13.800 | KG180AR0 |
DKG200AR0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.258 | 21.468 | 39810 | 12300 | 114900 | 35490 | 15.200 | KG200AR0 |
DKG250AR0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.258 | 26.461 | 49280 | 14180 | 142300 | 40920 | 18.800 | KG250AR0 |
DKG300AR0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.258 | 31.451 | 58760 | 15940 | 169600 | 46020 | 22.500 | KG300AR0 |
DKG350AR0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.258 | 36.440 | 68240 | 17610 | 197000 | 50840 | 26.200 | KG350AR0 |
DKG400AR0 | 40.000 | 42.000 | 40.472 | 41.258 | 41.430 | 77720 | 19210 | 224400 | 55440 | 29.800 | KG400AR0 |
版权所有:2023 ksport官网入口登录 豫ICP备2021011805号-1 豫公网安备 41030502000335号 技术支持: 尚贤科技| 网站XML| 返回顶部